Product Overview
Parameters
| Model | RunCam Swift Mini 2 | 
| Image Sensor | 1/3" SONY Super HAD II CCD | 
| Horizontal Resolution | 600TVL | 
| Lens | 2.1mm ​(M12)​ FOV165° / 2.3mm(M12) FOV 150° | 
| Signal System | PAL / NTSC | 
| Integrated OSD | Yes | 
| One Key Scene | Personal / Lightrax / Outdoor / Indoor / Cloudy / Twilight | 
| S/N Ratio | >60dB (AGC OFF) | 
| Electronic Shutter Speed | PAL: 1/50~100,000; NTSC: 1/60~100,000 | 
| Auto Gain Control (AGC) | Yes | 
| Min. Illumination | 0.01Lux@1.2F | 
| WDR | D-WDR | 
| DNR | 2DNR | 
| Day/Night | Color/Auto/B&W | 
| Power | DC 5-36V | 
| Current | 120mA@5V / 60mA@12V | 
| Net Weight | 12g | 
| Dimensions | L22.3mm*W22mm*H26mm | 
 
             
             
                    
                    
                    
            
            
            
           